威海资讯 社保 办事指南 车主关注 旅游 交通 教育 专业 办理指南

威海粮油/果蔬批发市场

[切换城市]
威海站> 威海批发市场> 威海粮油/果蔬批发市场

山东省威海市水产品批发市场

电话:%u0030%u0035%u0033%u0035-%u0035%u0032%u0033%u0034%u0032%u0039%u0034

详细地址:威海市环翠区顺河街188号

山东省威海市水产品批发市场海参今日价格行情

山东省威海市水产品批发市场海参今日价格

价格报价日期 价格报价日期 价格报价日期
160.00元/公斤2020-11-02 160.00元/公斤2020-11-01 160.00元/公斤2020-10-31
160.00元/公斤2020-10-30 160.00元/公斤2020-10-29 160.00元/公斤2020-10-28
160.00元/公斤2020-10-27 160.00元/公斤2020-10-26 160.00元/公斤2020-10-25
160.00元/公斤2020-10-24 160.00元/公斤2020-10-23 160.00元/公斤2020-10-21
160.00元/公斤2020-10-20 160.00元/公斤2020-10-19 160.00元/公斤2020-10-18
160.00元/公斤2020-10-17 160.00元/公斤2020-10-16 160.00元/公斤2020-10-15
160.00元/公斤2020-10-14 160.00元/公斤2020-10-13 160.00元/公斤2020-10-12
160.00元/公斤2020-10-11 160.00元/公斤2020-10-10 160.00元/公斤2020-10-09
160.00元/公斤2020-10-08 160.00元/公斤2020-10-07 160.00元/公斤2020-10-06
160.00元/公斤2020-10-05 160.00元/公斤2020-10-04 160.00元/公斤2020-10-03
160.00元/公斤2020-09-28 160.00元/公斤2020-09-27 160.00元/公斤2020-09-26
160.00元/公斤2020-09-25 160.00元/公斤2020-09-24 152.00元/公斤2020-09-23
152.00元/公斤2020-09-22 152.00元/公斤2020-09-21 152.00元/公斤2020-09-19
152.00元/公斤2020-09-18 152.00元/公斤2020-09-17 152.00元/公斤2020-09-16
152.00元/公斤2020-09-15 152.00元/公斤2020-09-14 152.00元/公斤2020-09-13
152.00元/公斤2020-09-12 152.00元/公斤2020-09-11 152.00元/公斤2020-09-10
152.00元/公斤2020-08-14 152.00元/公斤2020-08-13 152.00元/公斤2020-08-12
152.00元/公斤2020-08-11 152.00元/公斤2020-08-10 152.00元/公斤2020-08-09
152.00元/公斤2020-08-08 152.00元/公斤2020-08-07 152.00元/公斤2020-08-06
152.00元/公斤2020-08-05 152.00元/公斤2020-08-04 152.00元/公斤2020-08-03
152.00元/公斤2020-08-02 152.00元/公斤2020-08-01 152.00元/公斤2020-07-31
152.00元/公斤2020-07-30 152.00元/公斤2020-07-29 152.00元/公斤2020-07-28
152.00元/公斤2020-07-27 152.00元/公斤2020-07-26 152.00元/公斤2020-07-25
152.00元/公斤2020-07-24 152.00元/公斤2020-07-23 152.00元/公斤2020-07-22
136.00元/公斤2020-07-21 136.00元/公斤2020-07-20 136.00元/公斤2020-07-19
136.00元/公斤2020-07-18 136.00元/公斤2020-07-17 136.00元/公斤2020-07-16
136.00元/公斤2020-07-15 136.00元/公斤2020-07-14 136.00元/公斤2020-07-13
136.00元/公斤2020-07-12 136.00元/公斤2020-07-11 136.00元/公斤2020-07-10
136.00元/公斤2020-07-09 136.00元/公斤2020-07-08 136.00元/公斤2020-07-06
136.00元/公斤2020-07-05 136.00元/公斤2020-07-04 136.00元/公斤2020-07-03

本文内容和图片部分来自网络公开信息,如有侵犯您的版权或著作权请速与我们联系 (在线客服 点击这里给我发消息或给我们发邮件(1078189145@qq.com)), 我们承诺核实后工作时间1小时内删除;2、本文内容、观点以及数据是根据网站大数据算法得来,仅代表本站观点,我们不保证其绝对真实和数据可靠,仅做参考,勿引用做其他用途, 否则因此产生的一切损失和法律后果本站概不承担。3、本文排序、排版、内容组成、设计的知识产权(版权)为城帮网city12580.com所有;转载、引用本文数据内容、排序结果请注明来源“城帮网”, 且要有来源链接指向本文。全文转发或抓取、抄袭本文内容,我们将提起法律诉讼保障本网站权益。